Коммутатор ETH-16-L2-B
ETH-16-L2-B 16-ти портовый управляемый коммутатор Fast Ethernet для корпоративных сетей и сетей доступа операторов связи.
Описание
Спецификация
| Наименование | Величина |
| Интерфейсы | |
| Fast Ethernet (RJ-45) | 16 |
| Gigabit Ethernet (SFP) | 2 |
| RS-232 консольный порт | 1 |
| Управление устройством | CLI, Telnet, SSH v1/v2, SNMP v1/v2, SNMP Trap, LLDP,WEB, RMON statistics, поддержка sFLOW, Syslog, RADIUS/TACACS+, SNTP, Mirroring, HTTPS |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Ethernet, IEEE 802.ab 1000 Base-T Ethernet, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Flow control,• IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol, IEEE 802.1p Class of service, priority protocols, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad Port aggregation |
| MAC таблица и буфер пакетов | |
| Таблица МАС-адресов | 16K |
| Буфер пакетов | 8 Mбит |
| Управление трафиком | Поддержка 4К VLAN, IEEE 802.1Q, VLAN Ingress Filtering, Q-in-Q (port based, selective), VLAN Translation, Jumbo пакеты до 9216 байт, IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier до 256 групп, IGMP FastLeave, IGMP Filtering, Multicast VLAN Registration, DHCP Snooping, DHCP L2 Relay, PPPoE Intermediate agent |
| Матрица коммутации | 56 Гбит/с |
| Безопасность | Port Security, Ограничение количества MAC-адресов на порт, IP-MAC-Port Binding, IP Source Guard, Private Edge (изоляция портов до 3 групп) |
| Контроль избыточности | IEEE 802.1d (Spanning tree), IEEE 802.1s (Multiple spanning trees), IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol), STP Root Guard, BPDU Filtering |
| Качество обслуживания QoS | Поддержка 802.1р, 4 очереди на порт, Обработки очередей: Strict Priority,
CoS на основе МАС-адреса, приоритета 802.1р, VLAN ID, типа IP-протокола, DSCP/IP приоритета, IP-адреса, номера порта TCP/UDP Перемаркировка 802.1р Перемаркировка приоритетов TOS/ DSCP Управление полосой пропускания для входящего и исходящего трафика на порту ACL на основе: МАС-адреса, приоритета 802.1p, VLAN ID, IP-адреса, TOS/DSCP, IP -протокола, номера портаTCP/UDP |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |

